Série alira LWCV - pompes à chaleur Air/Eau compacte pour installation à l'intérieur

LWCV 82R1/3 * kW: 6,4 (A2/W35) Détails
LWCV 122R3 * kW: 10,3 (A2/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alira LWV - pompes à chaleur Air/Eau pour installation à l'intérieur

LWV 82R1/3 * kW: 6,4 (A2/W35) Détails
LWV 122R3 * kW: 10,3 (A2/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alira LW - pompes à chaleur Air/Eau pour installation à l'intérieur

LW 161H/V (L) * (Inverter) kW: 14,2 (A2/W35) Détails
LW 101 * kW: 9,5 (A2/W35) Détails
LW 121 * kW: 11,8 (A2/W35) Détails
LW 140 (L) * kW: 13,8 (A2/W35) Détails
LW 180 (L) * kW: 17,2 (A2/W35) Détails
LW 251 (L) kW: 24,0 (A2/W35) Détails
LW 300 (L) kW: 29,7 (A2/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alira LWAV+/LWAV - pompes à chaleur Air/Eau pour installation à l'extérieure

LWAV 82R1/3 * kW: 6,4 (A2/W35) Détails
LWAV 122R3 * kW: 10,3 (A2/W35) Détails
LWAV+ 82R1/3 kW: 6,4 (A2/W35) Détails
LWAV+ 122R3 kW: 10,3 (A2/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alira LWD/LWDV - pompes à chaleur Air/Eau dual pour installation en éxtérieur

LWDV 91-1/3 * (Inverter) kW: 8,2 (A2/W35) Détails
LWD 50A * kW: 5,6 (A2/W35) Détails
LWD 70A * kW: 7,7 (A2/W35) Détails
LWD 90A * kW: 9,0 (A2/W35) Détails
LWD 50A/RX kW: 5,4 (A2/W35) Détails
LWD 70A/RX kW: 7,3 (A2/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série Hybrox - Pompe à chaleur air/eau pour installation extérieure

Hybrox 5 kW: 5,5 (A2/W35) Détails
Hybrox 8 kW: 8,0 (A2/W35) Détails

Série alira LWA - pompes à chaleur Air/Eau pour installation en extérieur

LW 161H-A/V * (Inverter) kW: 14,2 (A2/W35) Détails
LW 140A * kW: 13,8 (A2/W35) Détails
LW 180A * kW: 17,2 (A2/W35) Détails
LW 251A kW: 24,0 (A2/W35) Détails
LW 300A kW: 29,7 (A2/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alira pro LWP - pompes à chaleur Air/Eau professionel pour installation en extérieur

LWP 450 kW: 45,5 (A2/W35) Détails

UNION 10 - pompes à chaleur Air/Eau pour installation en extérieur

UNION 10 kW: 43.3 (A2/W35) Détails

Série alira NP-AW 20 - pompes à chaleur Air/Eau Inverter pour installation en éxtérieur

NP-AW 20-08 * kW: 5,8 (A2/W35) Détails
NP-AW 20-12 * kW: 8,5 (A2/W35) Détails
NP-AW 20-16 * kW: 12,0 (A2/W35) Détails
NP-AW 20-20 * kW: 15,4 (A2/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Pompes à chaleur Air/Eau ait-KNV pour chauffage + refroidissement

LWSE-V 06 * kW: 7,2 (A2/W35) Détails
LWSE-V 09 * kW: 9,3 (A2/W35) Détails
LWSE-V 13 * kW: 13,9 (A2/W35) Détails
LWSE-V 19 * kW: 18,7 (A2/W35) Détails
LWSE-V 24 kW: 23,2 (A2/W35) Détails
LWSE-V 33 kW: 29,8 (A2/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série BWP - pompes à chaleur Air/Eau pour eau chaude sanitaire

BWP 270 kW: 2.9 (A20/W10-55) Détails
BWP 271 kW: 2.9 (A20/W10-55) Détails
BWP 271 (V4A) kW: 2.9 (A20/W10-55) Détails
BWP 401 kW: 4.1 (A20/W10-55) Détails

Série alterra SWC - pompes à chaleur Sol/Eau compacte - chauffage

SWC 42H3 * kW: 4,7 (B0/W35) Détails
SWC 82H3 * kW: 7,7 (B0/W35) Détails
SWC 102H3 * kW: 9,5 (B0/W35) Détails
SWC 122H3 * kW: 12,2 (B0/W35) Détails
SWC 142H3 * kW: 13,5 (B0/W35) Détails
SWC 172H3 * kW: 16,6 (B0/W35) Détails
SWC 192H3 kW: 18,6 (B0/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alterra SWC - pompes à chaleur Sol/Eau compacte - chauffage/refroidissement

SWC 42K3 * kW: 4,7 (B0/W35) Détails
SWC 82K3 * kW: 7,7 (B0/W35) Détails
SWC 102K3 * kW: 9,5 (B0/W35) Détails
SWC 122K3 * kW: 12,2 (B0/W35) Détails
SWC 142K3 * kW: 13,5 (B0/W35) Détails
SWC 172K3 * kW: 16,6 (B0/W35) Détails
SWC 192K3 kW: 18,6 (B0/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alterra SWCV - pompes à chaleur Sol/Eau compacte

SWCV 62H3 * kW: 2,0 - 6,0 (B0/W35) Détails
SWCV 92H3 * kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) Détails
SWCV 122H3 * kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) Détails
SWCV 162H3 * kW: 3.20 - 17.20 (B0/W35) Détails
SWCV 62K3 * kW: 2,0 - 6,0 (B0/W35) Détails
SWCV 92K3 * kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) Détails
SWCV 122K3 * kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) Détails
SWCV 162K3 * kW: 3.20 - 17.20 (B0/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alterra WZSV - centrales de chauffe Sol/Eau

WZSV 62H3M * kW: 1.25 - 5.95 (B0/W35) Détails
WZSV 92H3M * kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) Détails
WZSV 122H3M * kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) Détails
WZSV 62K3M * kW: 1.25 - 5.95 (B0/W35) Détails
WZSV 92K3M * kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) Détails
WZSV 122K3M * kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alterra SW - pompes à chaleur Sol/Eau

SW 42H3 * kW: 4,7 (B0/W35) Détails
SW 82H3 * kW: 7,7 (B0/W35) Détails
SW 102H3 * kW: 9,5 (B0/W35) Détails
SW 122H3 * kW: 12,2 (B0/W35) Détails
SW 142H3 * kW: 13,5 (B0/W35) Détails
SW 172H3 * kW: 16,6 (B0/W35) Détails
SW 192H3 kW: 18,6 (B0/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alterra SW - pompes à chaleur Sol/Eau

SW 232H3 kW: 22,35 (B0/W35) Détails
SW 262H3 kW: 25,60 (B0/W35) Détails
SW 302H3 kW: 29,60 (B0/W35) Détails

Série alterra pro SWP - pompes à chaleur Sol/Eau professionel

SWP 291H kW: 27,5 (B0/W35) Détails
SWP 371 kW: 37,2 (B0/W35) Détails
SWP 451 kW: 45,0 (B0/W35) Détails
SWP 561H kW: 53,8 (B0/W35) Détails
SWP 581 kW: 57,6 (B0/W35) Détails
SWP 691 kW: 68,5 (B0/W35) Détails

alterra NP-BW60, NP-BWV pompes à chaleur Sol/Eau

NP-BW60-24 kW: 23,0 (B0/W35) Détails
NP-BW60-30 kW: 30,7 (B0/W35) Détails
NP-BW60-40 kW: 40,0 (B0/W35) Détails
NP-BW60-60 kW: 59,2 (B0/W35) Détails
NP-BWV-28 (Inverter) kW: 4 - 28 (B0/W35) Détails
NP-BWV-43 (Inverter) kW: 6 - 43 (B0/W35) Détails
Cookie-Einstellungen