
alira LW-Serie – Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung
LW 101 * | kW: 9,5 (A2/W35) | Details |
LW 121 * | kW: 11,8 (A2/W35) | Details |
LW 150 | kW: 15,3 (A2/W35) | Details |
LW 140 (L) * | kW: 13,8 (A2/W35) | Details |
LW 180 (L) * | kW: 17,2 (A2/W35) | Details |
LW 251 (L) | kW: 24,0 (A2/W35) | Details |
LW 310 (L) | kW: 31,0 (A2/W35) | Details |
LW 380 (L) | kW: 38,0 (A2/W35) | Details |
LW 161H/V (L) * (Inverter) | kW: 14,2 (A2/W35) | Details |
* WP-System-Modul | kW: < 15 | Details |

alira pro LWP-Serie – Luft/Wasser-Wärmepumpen professionell zur Aussenaufstellung
LWP 450 | kW: 45,5 (A2/W35) | Details |

Luft/Wasser-Wärmepumpen ait-KNV für Heizung + Kühlung
LWSE-V 06 * | kW: 7,2 (A2/W35) | Details |
LWSE-V 09 * | kW: 9,3 (A2/W35) | Details |
LWSE-V 13 * | kW: 13,9 (A2/W35) | Details |
LWSE-V 19 * | kW: 18,7 (A2/W35) | Details |
LWSE-V 24 | kW: 23,2 (A2/W35) | Details |
LWSE-V 33 | kW: 29,8 (A2/W35) | Details |
* WP-System-Modul | kW: < 15 | Details |

alterra SWC-Serie – Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen - Heizen
SWC 42H3 * | kW: 4,7 (B0/W35) | Details |
SWC 82H3 * | kW: 7,7 (B0/W35) | Details |
SWC 102H3 * | kW: 9,5 (B0/W35) | Details |
SWC 122H3 * | kW: 12,2 (B0/W35) | Details |
SWC 142H3 * | kW: 13,5 (B0/W35) | Details |
SWC 172H3 * | kW: 16,6 (B0/W35) | Details |
SWC 192H3 * | kW: 18,6 (B0/W35) | Details |
* WP-System-Modul | kW: < 15 | Details |

alterra SWC-Serie – Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen - Heizen/Kühlen
SWC 42K3 * | kW: 4,7 (B0/W35) | Details |
SWC 82K3 * | kW: 7,7 (B0/W35) | Details |
SWC 102K3 * | kW: 9,5 (B0/W35) | Details |
SWC 122K3 * | kW: 12,2 (B0/W35) | Details |
SWC 142K3 * | kW: 13,5 (B0/W35) | Details |
SWC 172K3 * | kW: 16,6 (B0/W35) | Details |
SWC 192K3 * | kW: 18,6 (B0/W35) | Details |
* WP-System-Modul | kW: < 15 | Details |

alterra SWCV-Serie – Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen
SWCV 62H3 * | kW: 2,0 - 6,0 (B0/W35) | Details |
SWCV 92H3 NEW | kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) | Details |
SWCV 122H3 | kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) | Details |
SWCV 162H3 * | kW: 4,0 - 16,0 (B0/W35) | Details |
SWCV 62K3 * | kW: 2,0 - 6,0 (B0/W35) | Details |
SWCV 92K3 NEW | kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) | Details |
SWCV 122K3 | kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) | Details |
SWCV 162K3 * | kW: 4,0 - 16,0 (B0/W35) | Details |
* WP-System-Modul | kW: < 15 | Details |

alterra WZSV-Serie – Sole/Wasser Wärmezentralen
WZSV 62H3M SVGW | kW: 2,0 - 6,0 (B0/W35) | Details |
WZSV 92H3M SVGW NEW | kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) | Details |
WZSV 122H3M SVGW | kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) | Details |
WZSV 62K3M SVGW | kW: 2,0 - 6,0 (B0/W35) | Details |
WZSV 92K3M SVGW NEW | kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) | Details |
WZSV 122K3M SVGW | kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) | Details |

alterra SW-Serie – Sole/Wasser-Wärmepumpen
SW 42H3 * | kW: 4,7 (B0/W35) | Details |
SW 82H3 * | kW: 7,7 (B0/W35) | Details |
SW 102H3 * | kW: 9,5 (B0/W35) | Details |
SW 122H3 * | kW: 12,2 (B0/W35) | Details |
SW 142H3 * | kW: 13,5 (B0/W35) | Details |
SW 172H3 * | kW: 16,6 (B0/W35) | Details |
SW 192H3 * | kW: 18,6 (B0/W35) | Details |
* WP-System-Modul | kW: < 15 | Details |

alterra pro SWP-Serie – Profi-Sole/Wasser-Wärmepumpen für Großobjekte
SWP 291H | kW: 27,5 (B0/W35) | Details |
SWP 371 | kW: 37,2 (B0/W35) | Details |
SWP 451 | kW: 45,0 (B0/W35) | Details |
SWP 561H | kW: 53,8 (B0/W35) | Details |
SWP 581 | kW: 57,6 (B0/W35) | Details |
SWP 691 | kW: 68,5 (B0/W35) | Details |
SWP 700H | kW: 70,0 (B0/W35) | Details |
SWP 850H | kW: 88,0 (B0/W35) | Details |
SWP 1000H | kW: 100,0 (B0/W35) | Details |
SWP 1100 | kW: 107,5 (B0/W35) | Details |