Contenuto netto 377 litri
Richiesta
Ti interessa questo prodotto? Utilizza il nostro modulo di richiesta per contattare il venditore responsabile per voi.
PSM 400 Isod - Accumulatori per moduli per acqua fresca sanitaria
kW: -
Gli accumulatori vengono forniti con un’isolazione in schiuma morbida di 160mm. L’isolazione non è montata.Richiesta
Ti interessa questo prodotto? Utilizza il nostro modulo di richiesta per contattare il venditore responsabile per voi.
| Artikelnr. / Réf. article / N° articolo | 100.420.008 | 
| Gerätebezeichnung / Modèle Dés. court. / Tipo Design. breve | PSM 400 Isod | 
| Heizleistung / Puissance calorifique / Potenza termica (kW) | - | 
| SCOP 35 / SCOP 35 / SCOP 35 | - | 
| max. Vorlauftemp. / Temp. de départ max. / Temp. mass. della mandata (°C) | - | 
| Wärmequelle / Source de chaleur / Fonte di calore | - | 
| Geräte-Serie / Série / Serie | PSM-Serie | 
| Installation / Installation / Installazione | Installazione interna | 
| Kühlung / Rafraîchissement / Raffrescamento | ✕ | 
| Ein-/Zweifamilienhaus / Maison à une/deux familles / Casa mono/bifamiliare | ✓ | 
| Mehrfamilienhaus / Immeuble collectif / Condominio | ✓ | 
| Gewerbe, Industrie / Commerce, Industrie / Commercio, industria | ✓ | 
| Neubau / Nouveau bâtiment / Nuovo edificio | ✓ | 
| Modernisierung / Modernisation / Modernizzazione | ✓ | 
| PSM 500 | Details | 
| PSM 800 | Details | 
| PSM 1000 | Details | 
| PSM 1250 | Details | 
| PSM 1500 | Details | 
| PSM 2000 | Details | 
| PSM 2500 | Details | 
| PSM 3000 | Details | 
| PSM 4000 | Details | 
| PSM 5000 | Details | 
| PSR 500 | Details | 
| PSR 800 | Details | 
| PSR 1000 | Details | 
| PSR 1250 | Details | 
| PSR 1500 | Details | 
| PSR 2000 | Details | 
| PSR 2500 | Details | 
| PSR 3000 | Details | 
| PSR 4000 | Details | 
| PSR 5000 | Details | 

