
Contenuto netto 339 litri
Richiesta
Ti interessa questo prodotto? Utilizza il nostro modulo di richiesta per contattare il venditore responsabile per voi.
WWS 405.2 – Bollitore con scambiatore di calore a tubo liscio
kW: -
Tutti i bollitori sono smaltati secondo le norme DIN 4753.Lo scambiatore di calore a tubo liscio con doppio avvolgimento e grande superficie di scambio garantisce una minima perdita di carico e un’alta trasmissione del calore.
Compreso nella fornitura:
- Isolazione
- Anodo di protezione
- Guaina per sonde
- Termometro
- Opzione: Resistenze elettriche 2/4/6 kW (WWS 202-607 e SWWS 404-606)
- Opzione: Resistenze elettriche 3/6/9 kW (WWS 808-2012 e SWWS 806-1008)
Richiesta
Ti interessa questo prodotto? Utilizza il nostro modulo di richiesta per contattare il venditore responsabile per voi.
| Artikelnr. / Réf. article / N° articolo | 15211101 | 
| Gerätebezeichnung / Modèle Dés. court. / Tipo Design. breve | WWS 405.2 | 
| Heizleistung / Puissance calorifique / Potenza termica (kW) | - | 
| SCOP 35 / SCOP 35 / SCOP 35 | - | 
| max. Vorlauftemp. / Temp. de départ max. / Temp. mass. della mandata (°C) | - | 
| Wärmequelle / Source de chaleur / Fonte di calore | - | 
| Geräte-Serie / Série / Serie | WWS-Serie | 
| Installation / Installation / Installazione | Installazione interna | 
| Kühlung / Rafraîchissement / Raffrescamento | ✕ | 
| Ein-/Zweifamilienhaus / Maison à une/deux familles / Casa mono/bifamiliare | ✓ | 
| Mehrfamilienhaus / Immeuble collectif / Condominio | ✓ | 
| Gewerbe, Industrie / Commerce, Industrie / Commercio, industria | ✓ | 
| Neubau / Nouveau bâtiment / Nuovo edificio | ✓ | 
| Modernisierung / Modernisation / Modernizzazione | ✓ | 
