
alira LW-Serie – Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung
LW 161H/V (L) * (Inverter) | kW: 14,2 (A2/W35) | Details |
LW 101 * | kW: 9,5 (A2/W35) | Details |
LW 121 * | kW: 11,8 (A2/W35) | Details |
LW 140 (L) * | kW: 13,8 (A2/W35) | Details |
LW 180 (L) * | kW: 17,2 (A2/W35) | Details |
LW 251 (L) | kW: 24,0 (A2/W35) | Details |
LW 300 (L) | kW: 29,7 (A2/W35) | Details |
* WP-System-Modul | kW: < 15 | Details |

alira LWD/LWDV-Serie – Duale Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Aussenaufstellung
LWDV 91-1/3 * (Inverter) | kW: 8,2 (A2/W35) | Details |
LWD 50A * | kW: 5,6 (A2/W35) | Details |
LWD 70A * | kW: 7,7 (A2/W35) | Details |
LWD 90A * | kW: 9,0 (A2/W35) | Details |
LWD 50A/RX | kW: 5,4 (A2/W35) | Details |
LWD 70A/RX | kW: 7,3 (A2/W35) | Details |
* WP-System-Modul | kW: < 15 | Details |

alira pro LWP-Serie – Luft/Wasser-Wärmepumpen professionell zur Aussenaufstellung
LWP 450 | kW: 45,5 (A2/W35) | Details |

Luft/Wasser-Wärmepumpen ait-KNV für Heizung + Kühlung
LWSE-V 06 * | kW: 7,2 (A2/W35) | Details |
LWSE-V 09 * | kW: 9,3 (A2/W35) | Details |
LWSE-V 13 * | kW: 13,9 (A2/W35) | Details |
LWSE-V 19 * | kW: 18,7 (A2/W35) | Details |
LWSE-V 24 | kW: 23,2 (A2/W35) | Details |
LWSE-V 33 | kW: 29,8 (A2/W35) | Details |
* WP-System-Modul | kW: < 15 | Details |

alterra SWC-Serie – Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen - Heizen
SWC 42H3 * | kW: 4,7 (B0/W35) | Details |
SWC 82H3 * | kW: 7,7 (B0/W35) | Details |
SWC 102H3 * | kW: 9,5 (B0/W35) | Details |
SWC 122H3 * | kW: 12,2 (B0/W35) | Details |
SWC 142H3 * | kW: 13,5 (B0/W35) | Details |
SWC 172H3 * | kW: 16,6 (B0/W35) | Details |
SWC 192H3 | kW: 18,6 (B0/W35) | Details |
* WP-System-Modul | kW: < 15 | Details |

alterra SWC-Serie – Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen - Heizen/Kühlen
SWC 42K3 * | kW: 4,7 (B0/W35) | Details |
SWC 82K3 * | kW: 7,7 (B0/W35) | Details |
SWC 102K3 * | kW: 9,5 (B0/W35) | Details |
SWC 122K3 * | kW: 12,2 (B0/W35) | Details |
SWC 142K3 * | kW: 13,5 (B0/W35) | Details |
SWC 172K3 * | kW: 16,6 (B0/W35) | Details |
SWC 192K3 | kW: 18,6 (B0/W35) | Details |
* WP-System-Modul | kW: < 15 | Details |

alterra SWCV-Serie – Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen
SWCV 62H3 * | kW: 2,0 - 6,0 (B0/W35) | Details |
SWCV 92H3 * | kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) | Details |
SWCV 122H3 * | kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) | Details |
SWCV 162H3 * | kW: 3.20 - 17.20 (B0/W35) | Details |
SWCV 62K3 * | kW: 2,0 - 6,0 (B0/W35) | Details |
SWCV 92K3 * | kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) | Details |
SWCV 122K3 * | kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) | Details |
SWCV 162K3 * | kW: 3.20 - 17.20 (B0/W35) | Details |
* WP-System-Modul | kW: < 15 | Details |

alterra WZSV-Serie – Sole/Wasser Wärmezentralen
WZSV 62H3M * | kW: 1.25 - 5.95 (B0/W35) | Details |
WZSV 92H3M * | kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) | Details |
WZSV 122H3M * | kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) | Details |
WZSV 62K3M * | kW: 1.25 - 5.95 (B0/W35) | Details |
WZSV 92K3M * | kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) | Details |
WZSV 122K3M * | kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) | Details |
* WP-System-Modul | kW: < 15 | Details |

alterra SW-Serie – Sole/Wasser-Wärmepumpen
SW 42H3 * | kW: 4,7 (B0/W35) | Details |
SW 82H3 * | kW: 7,7 (B0/W35) | Details |
SW 102H3 * | kW: 9,5 (B0/W35) | Details |
SW 122H3 * | kW: 12,2 (B0/W35) | Details |
SW 142H3 * | kW: 13,5 (B0/W35) | Details |
SW 172H3 * | kW: 16,6 (B0/W35) | Details |
SW 192H3 | kW: 18,6 (B0/W35) | Details |
* WP-System-Modul | kW: < 15 | Details |