Nutzen Sie die Energie aus der Erde

Sole/Wasser-Wärmepumpe

Sole/Wasser-Wärmepumpen beziehen ihre Energie aus der Erde. Dank der konstanten Temperatur der Erde arbeiten sie das ganze Jahr über zuverlässig und effizient. Sparen auch Sie Heizkosten!

alterra SWC-Serie – Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen - Heizen

SWC 42H3 * kW: 4,7 (B0/W35) Details
SWC 82H3 * kW: 7,7 (B0/W35) Details
SWC 102H3 * kW: 9,34 (B0/W35) Details
SWC 122H3 * kW: 12,18 (B0/W35) Details
SWC 142H3 * kW: 13,5 (B0/W35) Details
SWC 172H3 * kW: 16,86 (B0/W35) Details
SWC 192H3 kW: 18,6 (B0/W35) Details
* WP-System-Modul kW: < 15 Details

alterra SWC-Serie – Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen - Heizen/Kühlen

SWC 42K3 * kW: 4,7 (B0/W35) Details
SWC 82K3 * kW: 7,7 (B0/W35) Details
SWC 102K3 * kW: 9,34 (B0/W35) Details
SWC 122K3 * kW: 12,18 (B0/W35) Details
SWC 142K3 * kW: 13,5 (B0/W35) Details
SWC 172K3 * kW: 16,86 (B0/W35) Details
SWC 192K3 kW: 18,6 (B0/W35) Details
* WP-System-Modul kW: < 15 Details

alterra SWCV-Serie – Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen

SWCV 62H3 * kW: 5,95 (B0/W35) Details
SWCV 92H3 * kW: 8,65 (B0/W35) Details
SWCV 122H3 * kW: 13,56 (B0/W35) Details
SWCV 162H3 * kW: 17.20 (B0/W35) Details
SWCV 62K3 * kW: 5,95 (B0/W35) Details
SWCV 92K3 * kW: 8,65 (B0/W35) Details
SWCV 122K3 * kW: 13,56 (B0/W35) Details
SWCV 162K3 * kW: 17.20 (B0/W35) Details
* WP-System-Modul kW: < 15 Details

alterra WZSV-Serie – Sole/Wasser Wärmezentralen

WZSV 62H3M * kW: 5.95 (B0/W35) Details
WZSV 92H3M * kW: 8,65 (B0/W35) Details
WZSV 122H3M * kW: 13,56 (B0/W35) Details
WZSV 62K3M * kW: 5.95 (B0/W35) Details
WZSV 92K3M * kW: 8,65 (B0/W35) Details
WZSV 122K3M * kW: 13,56 (B0/W35) Details
* WP-System-Modul kW: < 15 Details

alterra SW-Serie – Sole/Wasser-Wärmepumpen

SW 42H3 * kW: 4,7 (B0/W35) Details
SW 82H3 * kW: 7,7 (B0/W35) Details
SW 102H3 * kW: 9,5 (B0/W35) Details
SW 122H3 * kW: 12,2 (B0/W35) Details
SW 142H3 * kW: 13,5 (B0/W35) Details
SW 172H3 * kW: 16,6 (B0/W35) Details
SW 192H3 kW: 18,6 (B0/W35) Details
* WP-System-Modul kW: < 15 Details

alterra SW-Serie – Sole/Wasser-Wärmepumpen

SW 232H3 kW: 22,35 (B0/W35) Details
SW 262H3 kW: 25.60 (B0/W35) Details
SW 302H3 kW: 29,60 (B0/W35) Details

alterra pro SWP-Serie – Profi-Sole/Wasser-Wärmepumpen für Großobjekte

SWP 291H kW: 25,9 (B0/W35) Details
SWP 371 kW: 37,2 (B0/W35) Details
SWP 451 kW: 45,0 (B0/W35) Details
SWP 561H kW: 53,8 (B0/W35) Details
SWP 581 kW: 57,6 (B0/W35) Details
SWP 691 kW: 68,5 (B0/W35) Details

alterra NP-BW60, NP-BWV Sole/Wasser-Wärmepumpen

NP-BW60-24 kW: 23,0 (B0/W35) Details
NP-BW60-30 kW: 30,72 (B0/W35) Details
NP-BW60-40 kW: 39,94 (B0/W35) Details
NP-BW60-60 kW: 59,22 (B0/W35) Details
NP-BWV-28 (Inverter) kW: 28,4 (B0/W35) Details
NP-BWV-43 (Inverter) kW: 42,9 (B0/W35) Details
Cookie-Einstellungen