
Nettoinhalt 408 Liter
Anfrage
Sie interessieren sich für für dieses Produkt? Nutzen Sie unser Anfrageformular um mit dem für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter Kontakt aufzunehmen.
WP/E 400 Isod – Wassererwärmer emailliert mit Glattrohrwärmetauscher
kW: -
Die Wassererwärmer sind nach DIN 4753 emailliert.Anfrage
Sie interessieren sich für für dieses Produkt? Nutzen Sie unser Anfrageformular um mit dem für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter Kontakt aufzunehmen.
| Artikelnr. / Réf. article / N° articolo | 100.420.009 | 
| Gerätebezeichnung / Modèle Dés. court. / Tipo Design. breve | WP/E 400 Isod | 
| Heizleistung / Puissance calorifique / Potenza termica (kW) | - | 
| SCOP 35 / SCOP 35 / SCOP 35 | - | 
| max. Vorlauftemp. / Temp. de départ max. / Temp. mass. della mandata (°C) | - | 
| Wärmequelle / Source de chaleur / Fonte di calore | - | 
| Geräte-Serie / Série / Serie | WWS-Serie | 
| Installation / Installation / Installazione | Innenaufstellung | 
| Kühlung / Rafraîchissement / Raffrescamento | ✕ | 
| Ein-/Zweifamilienhaus / Maison à une/deux familles / Casa mono/bifamiliare | ✓ | 
| Mehrfamilienhaus / Immeuble collectif / Condominio | ✓ | 
| Gewerbe, Industrie / Commerce, Industrie / Commercio, industria | ✓ | 
| Neubau / Nouveau bâtiment / Nuovo edificio | ✓ | 
| Modernisierung / Modernisation / Modernizzazione | ✓ | 
