Contenuto netto 498 litri
Richiesta
Ti interessa questo prodotto? Utilizza il nostro modulo di richiesta per contattare il venditore responsabile per voi.
WP/E 500 Isod – Bollitore con scambiatore di calore a tubo liscio
kW: -
Tutti i bollitori sono smaltati secondo le norme DIN 4753.Richiesta
Ti interessa questo prodotto? Utilizza il nostro modulo di richiesta per contattare il venditore responsabile per voi.
| Artikelnr. / Réf. article / N° articolo | 100.420.010 |
| Gerätebezeichnung / Modèle Dés. court. / Tipo Design. breve | WP/E 500 Isod |
| Heizleistung / Puissance calorifique / Potenza termica (kW) | - |
| SCOP 35 / SCOP 35 / SCOP 35 | - |
| max. Vorlauftemp. / Temp. de départ max. / Temp. mass. della mandata (°C) | - |
| Wärmequelle / Source de chaleur / Fonte di calore | - |
| Geräte-Serie / Série / Serie | WWS-Serie |
| Installation / Installation / Installazione | Installazione interna |
| Kühlung / Rafraîchissement / Raffrescamento | ✕ |
| Ein-/Zweifamilienhaus / Maison à une/deux familles / Casa mono/bifamiliare | ✓ |
| Mehrfamilienhaus / Immeuble collectif / Condominio | ✓ |
| Gewerbe, Industrie / Commerce, Industrie / Commercio, industria | ✓ |
| Neubau / Nouveau bâtiment / Nuovo edificio | ✓ |
| Modernisierung / Modernisation / Modernizzazione | ✓ |

