Tutte le informazioni in un colpo d'occhio

pompe di calore alpha innotec

Scoprite il futuro del riscaldamento con le pompe di calore di alpha innotec! Le nostre pompe di calore non sono solo ecologiche ed efficienti dal punto di vista energetico, ma offrono anche il massimo comfort e un risparmio sui costi di riscaldamento. Sia che vogliate riscaldare la vostra casa o ottimizzare la fornitura di acqua calda, le nostre pompe di calore sono la soluzione ideale.

alira LWCV-serie - pompe di calore aria/acqua Compact installazione interna

LWCV-Serie kW:  Dettagli
LWCV 82R1/3 * kW: 6,4 (A-7/W35) Dettagli
LWCV 122R3 * kW: 8,5 (A-7/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alira LWV-serie - pompe di calore aria/acqua installazione interna

LWV-Serie kW:  Dettagli
LWV 82R1/3 * kW: 6,4 (A-7/W35) Dettagli
LWV 122R3 * kW: 8,5 (A-7/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alira LW-serie - pompe di calore aria/acqua installazione interna

LW 161H/V (L) * (Inverter) kW: 13,9 (A-7/W35) Dettagli
LW 101 * kW: 7,5 (A-7/W35) Dettagli
LW 121 * kW: 9,1 (A-7/W35) Dettagli
LW 140 (L) * kW: 10,8 (A-7/W35) Dettagli
LW 180 (L) * kW: 14,1 (A-7/W35) Dettagli
LW 251 (L) kW: 19,4 (A-7/W35) Dettagli
LW 300 (L) kW: 24,2 (A-7/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alira LWAV+/LWAV-serie - pompe di calore aria/acqua installazione esterna

LWAV 82R1/3 * kW: 6,4 (A-7/W35) Dettagli
LWAV 122R3 * kW: 8,5 (A-7/W35) Dettagli
LWAV+ 82R1/3 kW: 6,4 (A-7/W35) Dettagli
LWAV+ 122R3 kW: 8,5 (A-7/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alira LWD/LWDV-serie - pompe di calore aria/acqua duale installazione esterna

LWDV 91-1/3 * (Inverter) kW: 8,11 (A-7/W35) Dettagli
LWD 50A * kW: 4,6 (A-7/W35) Dettagli
LWD 70A * kW: 6,3 (A-7/W35) Dettagli
LWD 90A * kW: 7,5 (A-7/W35) Dettagli
LWD 50A/RX kW: 4,6 (A-7/W35) Dettagli
LWD 70A/RX kW: 6,3 (A-7/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

Serie Hybrox - Pompa di calore aria-acqua per posa esterna

Serie Hybrox kW: 5,41 - 13,39 (A-7/W35) Dettagli
Hybrox 5 kW: 5,41 (A-7/W35) Dettagli
Hybrox 8 kW: 7,33 (A-7/W35) Dettagli
Hybrox 11 kW: 9,3 (A-7/W35) Dettagli
Hybrox 16 kW: 13,39 (A-7/W35) Dettagli

alira LWA-serie - pompe di calore aria/acqua installazione esterna

LW 161H-A/V * (Inverter) kW: 13,9 (A-7/W35) Dettagli
LW 140A * kW: 10,8 (A-7/W35) Dettagli
LW 180A * kW: 14,1 (A-7/W35) Dettagli
LW 251A kW: 19,4 (A-7/W35) Dettagli
LW 300A kW: 24,2 (A-7/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alira LWP-serie - pompe di calore aria/acqua professionale installazione esterna

LWP 450 kW: 38,92 (A-7/W35) Dettagli

alira serie NP-AW 20 - pompe di calore aria/acqua Inverter installazione esterna

NP-AW 20-08 * kW: 5,2 (A-7/W35) Dettagli
NP-AW 20-12 * kW: 7,4 (A-7/W35) Dettagli
NP-AW 20-16 * kW: 10,2 (A-7/W35) Dettagli
NP-AW 20-20 * kW: 13,5 (A-7/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

Pompe di calore aria/acqua ait-KNV riscaldamento + raffreddamento

LWSE-V 06 * kW: 5,8 (A-7/W35) Dettagli
LWSE-V 09 * kW: 7,6 (A-7/W35) Dettagli
LWSE-V 13 * kW: 11,2 (A-7/W35) Dettagli
LWSE-V 19 * kW: 15,6 (A-7/W35) Dettagli
LWSE-V 24 kW: 19,5 (A-7/W35) Dettagli
LWSE-V 33 kW: 25,6 (A-7/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

BWP-serie - pompe di calore per la produzione dell’acqua calda sanitaria

BWP 270 kW: 2.9 (A20/W10-55) Dettagli
BWP 270N kW: 2.9 (A20/W10-55) Dettagli
BWP 271 kW: 2.9 (A20/W10-55) Dettagli
BWP 271N kW: 2.9 (A20/W10-55) Dettagli
BWP 271 (V4A) kW: 2.9 (A20/W10-55) Dettagli
BWP 401 kW: 4.1 (A20/W10-55) Dettagli

alterra SWC-serie - pompe di calore geotermiche/acqua Compact - riscaldamento

SWC 42H3 * kW: 4,7 (B0/W35) Dettagli
SWC 82H3 * kW: 7,7 (B0/W35) Dettagli
SWC 102H3 * kW: 9,34 (B0/W35) Dettagli
SWC 122H3 * kW: 12,18 (B0/W35) Dettagli
SWC 142H3 * kW: 13,5 (B0/W35) Dettagli
SWC 172H3 * kW: 16,86 (B0/W35) Dettagli
SWC 192H3 kW: 18,6 (B0/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alterra SWC-serie - pompe di calore geotermiche/acqua Compact - riscaldamento/raffreddamento

SWC 42K3 * kW: 4,7 (B0/W35) Dettagli
SWC 82K3 * kW: 7,7 (B0/W35) Dettagli
SWC 102K3 * kW: 9,34 (B0/W35) Dettagli
SWC 122K3 * kW: 12,18 (B0/W35) Dettagli
SWC 142K3 * kW: 13,5 (B0/W35) Dettagli
SWC 172K3 * kW: 16,86 (B0/W35) Dettagli
SWC 192K3 kW: 18,6 (B0/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alterra SWCV-serie - pompe di calore geotermiche/acqua Compact

SWCV 62H3 * kW: 5,95 (B0/W35) Dettagli
SWCV 92H3 * kW: 8,65 (B0/W35) Dettagli
SWCV 122H3 * kW: 13,56 (B0/W35) Dettagli
SWCV 162H3 * kW: 17.20 (B0/W35) Dettagli
SWCV 62K3 * kW: 5,95 (B0/W35) Dettagli
SWCV 92K3 * kW: 8,65 (B0/W35) Dettagli
SWCV 122K3 * kW: 13,56 (B0/W35) Dettagli
SWCV 162K3 * kW: 17.20 (B0/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alterra WZSV-serie - centrale di riscaldamento geotermiche/acqua

WZSV 62H3M * kW: 5.95 (B0/W35) Dettagli
WZSV 92H3M * kW: 8,65 (B0/W35) Dettagli
WZSV 122H3M * kW: 13,56 (B0/W35) Dettagli
WZSV 62K3M * kW: 5.95 (B0/W35) Dettagli
WZSV 92K3M * kW: 8,65 (B0/W35) Dettagli
WZSV 122K3M * kW: 13,56 (B0/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alterra SW-serie - pompe di calore geotermiche/acqua

SW 42H3 * kW: 4,7 (B0/W35) Dettagli
SW 82H3 * kW: 7,7 (B0/W35) Dettagli
SW 102H3 * kW: 9,5 (B0/W35) Dettagli
SW 122H3 * kW: 12,2 (B0/W35) Dettagli
SW 142H3 * kW: 13,5 (B0/W35) Dettagli
SW 172H3 * kW: 16,6 (B0/W35) Dettagli
SW 192H3 kW: 18,6 (B0/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alterra SW-serie - pompe di calore geotermiche/acqua

SW 232H3 kW: 22,35 (B0/W35) Dettagli
SW 262H3 kW: 25,60 (B0/W35) Dettagli
SW 302H3 kW: 29,60 (B0/W35) Dettagli

alterra pro SWP-serie - pompe di calore geotermiche/acqua Professional

SWP 291H kW: 25,9 (B0/W35) Dettagli
SWP 371 kW: 37,2 (B0/W35) Dettagli
SWP 451 kW: 45,0 (B0/W35) Dettagli
SWP 561H kW: 53,8 (B0/W35) Dettagli
SWP 581 kW: 57,6 (B0/W35) Dettagli
SWP 691 kW: 68,5 (B0/W35) Dettagli

alterra NP-BW60, NP-BWV pompe di calore geotermiche/acqua

NP-BW60-24 kW: 23,0 (B0/W35) Dettagli
NP-BW60-30 kW: 30,72 (B0/W35) Dettagli
NP-BW60-40 kW: 39,94 (B0/W35) Dettagli
NP-BW60-60 kW: 59,22 (B0/W35) Dettagli
NP-BWV-28 (Inverter) kW: 28,4 (B0/W35) Dettagli
NP-BWV-43 (Inverter) kW: 42,9 (B0/W35) Dettagli
Cookie-Einstellungen