alira LWCV-serie - pompe di calore aria/acqua Compact installazione interna

LWCV 82R1/3 * kW: 6,4 (A2/W35) | ErP: A++ Dettagli
LWCV 122R3 * kW: 10,3 (A2/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alira LWV-serie - pompe di calore aria/acqua installazione interna

LWV 82R1/3 * kW: 6,4 (A2/W35) Dettagli
LWV 122R3 * kW: 10,3 (A2/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alira LW-serie - pompe di calore aria/acqua installazione interna

LW 161H/V (L) * (Inverter) kW: 14,2 (A2/W35) Dettagli
LW 101 * kW: 9,5 (A2/W35) Dettagli
LW 121 * kW: 11,8 (A2/W35) Dettagli
LW 140 (L) * kW: 13,8 (A2/W35) Dettagli
LW 180 (L) * kW: 17,2 (A2/W35) Dettagli
LW 251 (L) kW: 24,0 (A2/W35) Dettagli
LW 300 (L) kW: 29,7 (A2/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alira LWAV+/LWAV-serie - pompe di calore aria/acqua installazione estera

LWAV 82R1/3 * kW: 6,4 (A2/W35) Dettagli
LWAV 122R3 * kW: 10,3 (A2/W35) Dettagli
LWAV+ 82R1/3 kW: 6,4 (A2/W35) Dettagli
LWAV+ 122R3 kW: 10,3 (A2/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alira LWD/LWDV-serie - pompe di calore aria/acqua duale installazione esterna

LWDV 91-1/3 * (Inverter) kW: 8,2 (A2/W35) Dettagli
LWD 50A * kW: 5,6 (A2/W35) Dettagli
LWD 70A * kW: 7,7 (A2/W35) Dettagli
LWD 90A * kW: 9,0 (A2/W35) Dettagli
LWD 50A/RX kW: 5,4 (A2/W35) Dettagli
LWD 70A/RX kW: 7,3 (A2/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

Serie Hybrox - Pompa di calore aria-acqua per posa esterna

Hybrox 5 kW: 5,5 (A2/W35) Dettagli
Hybrox 8 kW: 8,0 (A2/W35) Dettagli

alira LWA-serie - pompe di calore aria/acqua installazione esterna

LW 161H-A/V * (Inverter) kW: 14,2 (A2/W35) Dettagli
LW 140A * kW: 13,8 (A2/W35) Dettagli
LW 180A * kW: 17,2 (A2/W35) Dettagli
LW 251A kW: 24,0 (A2/W35) Dettagli
LW 300A kW: 29,7 (A2/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alira LWP-serie - pompe di calore aria/acqua professionale installazione esterna

LWP 450 kW: 45,5 (A2/W35) Dettagli

UNION 10 - pompe di calore aria/acqua installazione esterna

UNION 10 kW: 43.3 (A2/W35) Dettagli

alira serie NP-AW 20 - pompe di calore aria/acqua Inverter installazione esterna

NP-AW 20-08 * kW: 5,8 (A2/W35) Dettagli
NP-AW 20-12 * kW: 8,5 (A2/W35) Dettagli
NP-AW 20-16 * kW: 12,0 (A2/W35) Dettagli
NP-AW 20-20 * kW: 15,4 (A2/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

Pompe di calore aria/acqua ait-KNV riscaldamento + raffreddamento

LWSE-V 06 * kW: 7,2 (A2/W35) Dettagli
LWSE-V 09 * kW: 9,3 (A2/W35) Dettagli
LWSE-V 13 * kW: 13,9 (A2/W35) Dettagli
LWSE-V 19 * kW: 18,7 (A2/W35) Dettagli
LWSE-V 24 kW: 23,2 (A2/W35) Dettagli
LWSE-V 33 kW: 29,8 (A2/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

BWP-serie - pompe di calore per la produzione dell’acqua calda sanitaria

BWP 270 kW: 2.9 (A20/W10-55) Dettagli
BWP 271 kW: 2.9 (A20/W10-55) Dettagli
BWP 271 (V4A) kW: 2.9 (A20/W10-55) Dettagli
BWP 401 kW: 4.1 (A20/W10-55) Dettagli

alterra SWC-serie - pompe di calore geotermiche/acqua Compact - riscaldamento

SWC 42H3 * kW: 4,7 (B0/W35) Dettagli
SWC 82H3 * kW: 7,7 (B0/W35) Dettagli
SWC 102H3 * kW: 9,5 (B0/W35) Dettagli
SWC 122H3 * kW: 12,2 (B0/W35) Dettagli
SWC 142H3 * kW: 13,5 (B0/W35) Dettagli
SWC 172H3 * kW: 16,6 (B0/W35) Dettagli
SWC 192H3 kW: 18,6 (B0/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alterra SWC-serie - pompe di calore geotermiche/acqua Compact - riscaldamento/raffreddamento

SWC 42K3 * kW: 4,7 (B0/W35) Dettagli
SWC 82K3 * kW: 7,7 (B0/W35) Dettagli
SWC 102K3 * kW: 9,5 (B0/W35) Dettagli
SWC 122K3 * kW: 12,2 (B0/W35) Dettagli
SWC 142K3 * kW: 13,5 (B0/W35) Dettagli
SWC 172K3 * kW: 16,6 (B0/W35) Dettagli
SWC 192K3 kW: 18,6 (B0/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alterra SWCV-serie - pompe di calore geotermiche/acqua Compact

SWCV 62H3 * kW: 2,0 - 6,0 (B0/W35) Dettagli
SWCV 92H3 * kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) Dettagli
SWCV 122H3 * kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) Dettagli
SWCV 162H3 * kW: 3.20 - 17.20 (B0/W35) Dettagli
SWCV 62K3 * kW: 2,0 - 6,0 (B0/W35) Dettagli
SWCV 92K3 * kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) Dettagli
SWCV 122K3 * kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) Dettagli
SWCV 162K3 * kW: 3.20 - 17.20 (B0/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alterra WZSV-serie - centrale di riscaldamento geotermiche/acqua

WZSV 62H3M * kW: 1.25 - 5.95 (B0/W35) Dettagli
WZSV 92H3M * kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) Dettagli
WZSV 122H3M * kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) Dettagli
WZSV 62K3M * kW: 1.25 - 5.95 (B0/W35) Dettagli
WZSV 92K3M * kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) Dettagli
WZSV 122K3M * kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alterra SW-serie - pompe di calore geotermiche/acqua

SW 42H3 * kW: 4,7 (B0/W35) Dettagli
SW 82H3 * kW: 7,7 (B0/W35) Dettagli
SW 102H3 * kW: 9,5 (B0/W35) Dettagli
SW 122H3 * kW: 12,2 (B0/W35) Dettagli
SW 142H3 * kW: 13,5 (B0/W35) Dettagli
SW 172H3 * kW: 16,6 (B0/W35) Dettagli
SW 192H3 kW: 18,6 (B0/W35) Dettagli
* PDC modulo di systema kW: < 15 Dettagli

alterra SW-serie - pompe di calore geotermiche/acqua

SW 232H3 kW: 22,35 (B0/W35) Dettagli
SW 262H3 kW: 25,60 (B0/W35) Dettagli
SW 302H3 kW: 29,60 (B0/W35) Dettagli

alterra pro SWP-serie - pompe di calore geotermiche/acqua Professional

SWP 291H kW: 27,5 (B0/W35) Dettagli
SWP 371 kW: 37,2 (B0/W35) Dettagli
SWP 451 kW: 45,0 (B0/W35) Dettagli
SWP 561H kW: 53,8 (B0/W35) Dettagli
SWP 581 kW: 57,6 (B0/W35) Dettagli
SWP 691 kW: 68,5 (B0/W35) Dettagli

alterra NP-BW60, NP-BWV pompe di calore geotermiche/acqua

NP-BW60-24 kW: 23,0 (B0/W35) Dettagli
NP-BW60-30 kW: 30,7 (B0/W35) Dettagli
NP-BW60-40 kW: 40,0 (B0/W35) Dettagli
NP-BW60-60 kW: 59,2 (B0/W35) Dettagli
NP-BWV-28 (Inverter) kW: 4 - 28 (B0/W35) Dettagli
NP-BWV-43 (Inverter) kW: 6 - 43 (B0/W35) Dettagli
Cookie-Einstellungen