Contenu net 2852 litre
Requête
Intéressé par ce produit? Utilisez notre formulaire de demande pour contacter le vendeur responsable de vous.
PSM 3000 - Vase tampons pour modules d'eau fraîche
kW: -
Vases tampon avec isolation en toison de 160 mm. L'isolation n’est pas monter.Requête
Intéressé par ce produit? Utilisez notre formulaire de demande pour contacter le vendeur responsable de vous.
| Artikelnr. / Réf. article / N° articolo | PSM 3000 | 
| Gerätebezeichnung / Modèle Dés. court. / Tipo Design. breve | PSM 3000 | 
| Heizleistung / Puissance calorifique / Potenza termica (kW) | - | 
| SCOP 35 / SCOP 35 / SCOP 35 | - | 
| max. Vorlauftemp. / Temp. de départ max. / Temp. mass. della mandata (°C) | - | 
| Wärmequelle / Source de chaleur / Fonte di calore | - | 
| Geräte-Serie / Série / Serie | Série PSM | 
| Installation / Installation / Installazione | À l'intérieur | 
| Kühlung / Rafraîchissement / Raffrescamento | ✕ | 
| Ein-/Zweifamilienhaus / Maison à une/deux familles / Casa mono/bifamiliare | ✓ | 
| Mehrfamilienhaus / Immeuble collectif / Condominio | ✓ | 
| Gewerbe, Industrie / Commerce, Industrie / Commercio, industria | ✓ | 
| Neubau / Nouveau bâtiment / Nuovo edificio | ✓ | 
| Modernisierung / Modernisation / Modernizzazione | ✓ | 
| PSM 400 Isod | Details | 
| PSM 500 | Details | 
| PSM 800 | Details | 
| PSM 1000 | Details | 
| PSM 1250 | Details | 
| PSM 1500 | Details | 
| PSM 2000 | Details | 
| PSM 2500 | Details | 
| PSM 4000 | Details | 
| PSM 5000 | Details | 
| PSR 500 | Details | 
| PSR 800 | Details | 
| PSR 1000 | Details | 
| PSR 1250 | Details | 
| PSR 1500 | Details | 
| PSR 2000 | Details | 
| PSR 2500 | Details | 
| PSR 3000 | Details | 
| PSR 4000 | Details | 
| PSR 5000 | Details | 

