Cuves d‘eau chaude sanitaire émaillé avec échangeur thermique à tubes lisses
| WWS 303.2 | kW: - | Détails |
| WWS 405.2 | kW: - | Détails |
| WP/E 400 Isod | kW: - | Détails |
| WWS 507.2 | kW: - | Détails |
| WP/E 500 Isod | kW: - | Détails |
| WWS 607.1 | kW: - | Détails |
| WWS 808.1 | kW: - | Détails |
| WWS 1009.1 | kW: - | Détails |
| WWS 1209.1 | kW: - | Détails |
| WWS 1510.1 | kW: - | Détails |
| WWS 2012.1 | kW: - | Détails |
Cuves d‘eau chaude sanitaire en acier inoxydable avec un échangeur thermique
| WPX1 400.1 | kW: - | Détails |
| WPX1 500.1 | kW: - | Détails |
| WPX1 600.1 | kW: - | Détails |
| WPX1 800.1 | kW: - | Détails |
| WPX1 1000.1 | kW: - | Détails |
| WPX1 1200.1 | kW: - | Détails |
| WPX1 1500.1 | kW: - | Détails |
| WPX1 1750.1 | kW: - | Détails |
| WPX1 2000.1 | kW: - | Détails |
Vase tampon pour des pompes à chaleur
| TPS 061 | kW: - | Détails |
| TPS 200 | kW: - | Détails |
| TPS 300.11 | kW: - | Détails |
| TPS 500.1 | kW: - | Détails |
| TPS 500.3 | kW: - | Détails |
| TPS 800.1 | kW: - | Détails |
| TPS 1500 | kW: - | Détails |
| PSMH 1000.1 | kW: - | Détails |
| PSMH 1250.1 | kW: - | Détails |
| PSMH 1500.1 | kW: - | Détails |
| PSMH 2000.1 | kW: - | Détails |
| PSMH 2500 | kW: - | Détails |
| TPSK 101 | kW: - | Détails |
| TPSK 200.2 | kW: - | Détails |
