Contenu net 758 litre
Requête
Intéressé par ce produit? Utilisez notre formulaire de demande pour contacter le vendeur responsable de vous.
WPX0 800.1 - Cuves d‘eau chaude sanitaire en acier inoxydable sans échangeur thermique
kW: -
Cuve d’eau chaude sanitaire en acier inoxydable V4A (1.4571) Rapport d'essai SVGW Nr. 0804-5333Requête
Intéressé par ce produit? Utilisez notre formulaire de demande pour contacter le vendeur responsable de vous.
| Artikelnr. / Réf. article / N° articolo | WPX0 800.1/o | 
| Gerätebezeichnung / Modèle Dés. court. / Tipo Design. breve | WPX0 800.1 | 
| Heizleistung / Puissance calorifique / Potenza termica (kW) | - | 
| SCOP 35 / SCOP 35 / SCOP 35 | - | 
| max. Vorlauftemp. / Temp. de départ max. / Temp. mass. della mandata (°C) | - | 
| Wärmequelle / Source de chaleur / Fonte di calore | - | 
| Geräte-Serie / Série / Serie | Série WPX0 | 
| Installation / Installation / Installazione | À l'intérieur | 
| Kühlung / Rafraîchissement / Raffrescamento | ✕ | 
| Ein-/Zweifamilienhaus / Maison à une/deux familles / Casa mono/bifamiliare | ✓ | 
| Mehrfamilienhaus / Immeuble collectif / Condominio | ✓ | 
| Gewerbe, Industrie / Commerce, Industrie / Commercio, industria | ✓ | 
| Neubau / Nouveau bâtiment / Nuovo edificio | ✓ | 
| Modernisierung / Modernisation / Modernizzazione | ✓ | 
| WPX0 600.1 | Details | 
| WPX0 1000.1 | Details | 
| WPX0 1200.1 | Details | 
| WPX0 1500.1 | Details | 
| WPX0 1750.1 | Details | 
| WPX0 2000.1 | Details | 
| WPX1 400.1 | Details | 
| WPX1 500.1 | Details | 
| WPX1 600.1 | Details | 
| WPX1 800.1 | Details | 
| WPX1 1000.1 | Details | 
| WPX1 1200.1 | Details | 
| WPX1 1500.1 | Details | 
| WPX1 1750.1 | Details | 
| WPX1 2000.1 | Details | 
| WPX2 500.1 | Details | 
| WPX2 600.1 | Details | 
| WPX2 800.1 | Details | 
| WPX2 1000.2 | Details | 
| WPX2 1200.1 | Details | 
| WPX2 1500.1 | Details | 
| WPX2 2000.1 | Details | 

