
Série alterra SWC - pompes à chaleur Sol/Eau compacte - chauffage
SWC 42H3 * | kW: 4,7 (B0/W35) | Détails |
SWC 82H3 * | kW: 7,7 (B0/W35) | Détails |
SWC 102H3 * | kW: 9,5 (B0/W35) | Détails |
SWC 122H3 * | kW: 12,2 (B0/W35) | Détails |
SWC 142H3 * | kW: 13,5 (B0/W35) | Détails |
SWC 172H3 * | kW: 16,6 (B0/W35) | Détails |
SWC 192H3 | kW: 18,6 (B0/W35) | Détails |
* PAC système-module | kW: < 15 | Détails |

Série alterra SWC - pompes à chaleur Sol/Eau compacte - chauffage/refroidissement
SWC 42K3 * | kW: 4,7 (B0/W35) | Détails |
SWC 82K3 * | kW: 7,7 (B0/W35) | Détails |
SWC 102K3 * | kW: 9,5 (B0/W35) | Détails |
SWC 122K3 * | kW: 12,2 (B0/W35) | Détails |
SWC 142K3 * | kW: 13,5 (B0/W35) | Détails |
SWC 172K3 * | kW: 16,6 (B0/W35) | Détails |
SWC 192K3 | kW: 18,6 (B0/W35) | Détails |
* PAC système-module | kW: < 15 | Détails |

Série alterra SWCV - pompes à chaleur Sol/Eau compacte
SWCV 62H3 * | kW: 2,0 - 6,0 (B0/W35) | Détails |
SWCV 92H3 * | kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) | Détails |
SWCV 122H3 * | kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) | Détails |
SWCV 162H3 * | kW: 3.20 - 17.20 (B0/W35) | Détails |
SWCV 62K3 * | kW: 2,0 - 6,0 (B0/W35) | Détails |
SWCV 92K3 * | kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) | Détails |
SWCV 122K3 * | kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) | Détails |
SWCV 162K3 * | kW: 3.20 - 17.20 (B0/W35) | Détails |
* PAC système-module | kW: < 15 | Détails |

Série alterra WZSV - centrales de chauffe Sol/Eau
WZSV 62H3M * | kW: 1.25 - 5.95 (B0/W35) | Détails |
WZSV 92H3M * | kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) | Détails |
WZSV 122H3M * | kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) | Détails |
WZSV 62K3M * | kW: 1.25 - 5.95 (B0/W35) | Détails |
WZSV 92K3M * | kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) | Détails |
WZSV 122K3M * | kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) | Détails |
* PAC système-module | kW: < 15 | Détails |

Série alterra SW - pompes à chaleur Sol/Eau
SW 42H3 * | kW: 4,7 (B0/W35) | Détails |
SW 82H3 * | kW: 7,7 (B0/W35) | Détails |
SW 102H3 * | kW: 9,5 (B0/W35) | Détails |
SW 122H3 * | kW: 12,2 (B0/W35) | Détails |
SW 142H3 * | kW: 13,5 (B0/W35) | Détails |
SW 172H3 * | kW: 16,6 (B0/W35) | Détails |
SW 192H3 | kW: 18,6 (B0/W35) | Détails |
* PAC système-module | kW: < 15 | Détails |