Utilisez l'énergie de la terre

Pompe à chaleur sol/eau

Les pompes à chaleur sol/eau puisent leur énergie dans la terre. Grâce à la température constante du sol, elles fonctionnent toute l'année de manière fiable et efficace. Vous aussi, économisez des frais de chauffage !

Série alterra SWC - pompes à chaleur Sol/Eau compacte - chauffage

SWC 42H3 * kW: 4,7 (B0/W35) Détails
SWC 82H3 * kW: 7,7 (B0/W35) Détails
SWC 102H3 * kW: 9,5 (B0/W35) Détails
SWC 122H3 * kW: 12,2 (B0/W35) Détails
SWC 142H3 * kW: 13,5 (B0/W35) Détails
SWC 172H3 * kW: 16,6 (B0/W35) Détails
SWC 192H3 kW: 18,6 (B0/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alterra SWC - pompes à chaleur Sol/Eau compacte - chauffage/refroidissement

SWC 42K3 * kW: 4,7 (B0/W35) Détails
SWC 82K3 * kW: 7,7 (B0/W35) Détails
SWC 102K3 * kW: 9,5 (B0/W35) Détails
SWC 122K3 * kW: 12,2 (B0/W35) Détails
SWC 142K3 * kW: 13,5 (B0/W35) Détails
SWC 172K3 * kW: 16,6 (B0/W35) Détails
SWC 192K3 kW: 18,6 (B0/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alterra SWCV - pompes à chaleur Sol/Eau compacte

SWCV 62H3 * kW: 2,0 - 6,0 (B0/W35) Détails
SWCV 92H3 * kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) Détails
SWCV 122H3 * kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) Détails
SWCV 162H3 * kW: 3.20 - 17.20 (B0/W35) Détails
SWCV 62K3 * kW: 2,0 - 6,0 (B0/W35) Détails
SWCV 92K3 * kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) Détails
SWCV 122K3 * kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) Détails
SWCV 162K3 * kW: 3.20 - 17.20 (B0/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alterra WZSV - centrales de chauffe Sol/Eau

WZSV 62H3M * kW: 1.25 - 5.95 (B0/W35) Détails
WZSV 92H3M * kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) Détails
WZSV 122H3M * kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) Détails
WZSV 62K3M * kW: 1.25 - 5.95 (B0/W35) Détails
WZSV 92K3M * kW: 1,77 - 8,65 (B0/W35) Détails
WZSV 122K3M * kW: 2,48 - 13,56 (B0/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alterra SW - pompes à chaleur Sol/Eau

SW 42H3 * kW: 4,7 (B0/W35) Détails
SW 82H3 * kW: 7,7 (B0/W35) Détails
SW 102H3 * kW: 9,5 (B0/W35) Détails
SW 122H3 * kW: 12,2 (B0/W35) Détails
SW 142H3 * kW: 13,5 (B0/W35) Détails
SW 172H3 * kW: 16,6 (B0/W35) Détails
SW 192H3 kW: 18,6 (B0/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alterra SW - pompes à chaleur Sol/Eau

SW 232H3 kW: 22,35 (B0/W35) Détails
SW 262H3 kW: 25,60 (B0/W35) Détails
SW 302H3 kW: 29,60 (B0/W35) Détails

Série alterra pro SWP - pompes à chaleur Sol/Eau professionel

SWP 291H kW: 27,5 (B0/W35) Détails
SWP 371 kW: 37,2 (B0/W35) Détails
SWP 451 kW: 45,0 (B0/W35) Détails
SWP 561H kW: 53,8 (B0/W35) Détails
SWP 581 kW: 57,6 (B0/W35) Détails
SWP 691 kW: 68,5 (B0/W35) Détails

alterra NP-BW60, NP-BWV pompes à chaleur Sol/Eau

NP-BW60-24 kW: 23,0 (B0/W35) Détails
NP-BW60-30 kW: 30,7 (B0/W35) Détails
NP-BW60-40 kW: 40,0 (B0/W35) Détails
NP-BW60-60 kW: 59,2 (B0/W35) Détails
NP-BWV-28 (Inverter) kW: 4 - 28 (B0/W35) Détails
NP-BWV-43 (Inverter) kW: 6 - 43 (B0/W35) Détails
Cookie-Einstellungen