Toutes les informations en un coup d'œil
Pompes à chaleur alpha innotec

Découvrez l'avenir du chauffage avec les pompes à chaleur d'alpha innotec ! Nos pompes à chaleur ne sont pas seulement écologiques et efficaces sur le plan énergétique, elles vous offrent également un confort maximal et vous permettent de réaliser des économies sur vos frais de chauffage. Que vous souhaitiez chauffer votre maison ou optimiser votre approvisionnement en eau chaude, nos pompes à chaleur sont la solution idéale.
Série Hybrox - Pompe à chaleur air/eau pour installation extérieure
| Série Hybrox | kW: 5,4 - 18,0 (A-7/W35) | Détails |
| Hybrox 5 * | kW: 5,4 (A-7/W35) | Détails |
| Hybrox 8 * | kW: 7,3 (A-7/W35) | Détails |
| Hybrox 11 * | kW: 9,4 (A-7/W35) | Détails |
| Hybrox 16 * | kW: 13,0 (A-7/W35) | Détails |
| Hybrox 21 * | kW: 18,0 (A-7/W35) | Détails |
| * PAC système-module | kW: < 15 | Détails |
Série Hybrox SE - Pompe à chaleur air/eau pour installation extérieure
| Série Hybrox SE | kW: 4,3 - 11,4 (A-7/W35) | Détails |
| Hybrox SE 5 * | kW: 4,3 (A-7/W35) | Détails |
| Hybrox SE 8 * | kW: 7,5 (A-7/W35) | Détails |
| Hybrox SE 11 * | kW: 9,2 (A-7/W35) | Détails |
| Hybrox SE 14 * | kW: 11,4 (A-7/W35) | Détails |
| * PAC système-module | kW: < 15 | Détails |
Série alira pro LWP - pompes à chaleur Air/Eau professionel pour installation en extérieur
| LWP 450 | kW: 38,92 (A-7/W35) | Détails |
Série NP-AW 20 / série F2120 - pompes à chaleur Air/Eau Inverter pour installation en éxtérieur
| NP-AW 20-08 * | kW: 5,2 (A-7/W35) | Détails |
| NP-AW 20-12 * | kW: 7,4 (A-7/W35) | Détails |
| NP-AW 20-16 * | kW: 10,2 (A-7/W35) | Détails |
| NP-AW 20-20 * | kW: 13,5 (A-7/W35) | Détails |
| F2120-16 * | kW: 10,2 (A-7/W35) | Détails |
| F2120-20 * | kW: 13,5 (A-7/W35) | Détails |
| * PAC système-module | kW: < 15 | Détails |
Série alterra SWC - pompes à chaleur Sol/Eau compacte - chauffage
| SWC 42H3 * | kW: 4,7 (B0/W35) | Détails |
| SWC 82H3 * | kW: 7,7 (B0/W35) | Détails |
| SWC 102H3 * | kW: 9,34 (B0/W35) | Détails |
| SWC 122H3 * | kW: 12,18 (B0/W35) | Détails |
| SWC 142H3 * | kW: 13,5 (B0/W35) | Détails |
| SWC 172H3 * | kW: 16,86 (B0/W35) | Détails |
| SWC 192H3 | kW: 18,6 (B0/W35) | Détails |
| * PAC système-module | kW: < 15 | Détails |
Série alterra SWCV - pompes à chaleur Sol/Eau compacte
| SWCV 63H1/3* (R290) | kW: 6,00 (B0/W35) | Détails |
| SWCV 62H3 | kW: 5,95 (B0/W35) | Détails |
| SWCV 92H3 * | kW: 8,65 (B0/W35) | Détails |
| SWCV 122H3 * | kW: 13,56 (B0/W35) | Détails |
| SWCV 162H3 * | kW: 17.20 (B0/W35) | Détails |
| SWCV 63K1/3* (R290) | kW: 6,00 (B0/W35) | Détails |
| SWCV 62K3 | kW: 5,95 (B0/W35) | Détails |
| SWCV 92K3 * | kW: 8,65 (B0/W35) | Détails |
| SWCV 122K3 * | kW: 13,56 (B0/W35) | Détails |
| SWCV 162K3 * | kW: 17.20 (B0/W35) | Détails |
| * PAC système-module | kW: < 15 | Détails |
alterra NP-BW60, S1155-25, NP-BWV pompes à chaleur Sol/Eau
| NP-BW60-24 | kW: 23,0 (B0/W35) | Détails |
| NP-BW60-30 | kW: 30,72 (B0/W35) | Détails |
| NP-BW60-40 | kW: 39,94 (B0/W35) | Détails |
| NP-BW60-60 | kW: 59,22 (B0/W35) | Détails |
| S1155-25 (Inverter) | kW: 25,8 (B0/W35) | Détails |
| NP-BWV-28 (Inverter) | kW: 28,4 (B0/W35) | Détails |
| NP-BWV-43 (Inverter) | kW: 42,9 (B0/W35) | Détails |
