Toutes les informations en un coup d'œil
pompes à chaleur alpha innotec
Découvrez l'avenir du chauffage avec les pompes à chaleur d'alpha innotec ! Nos pompes à chaleur ne sont pas seulement écologiques et efficaces sur le plan énergétique, elles vous offrent également un confort maximal et vous permettent de réaliser des économies sur vos frais de chauffage. Que vous souhaitiez chauffer votre maison ou optimiser votre approvisionnement en eau chaude, nos pompes à chaleur sont la solution idéale.
Série alira LW - pompes à chaleur Air/Eau pour installation à l'intérieur
LW 161H/V (L) * (Inverter) | kW: 13,9 (A-7/W35) | Détails |
LW 101 * | kW: 7,5 (A-7/W35) | Détails |
LW 121 * | kW: 9,1 (A-7/W35) | Détails |
LW 140 (L) * | kW: 10,8 (A-7/W35) | Détails |
LW 180 (L) * | kW: 14,1 (A-7/W35) | Détails |
LW 251 (L) | kW: 19,4 (A-7/W35) | Détails |
LW 300 (L) | kW: 24,2 (A-7/W35) | Détails |
* PAC système-module | kW: < 15 | Détails |
Série alira LWA - pompes à chaleur Air/Eau pour installation en extérieur
LW 161H-A/V * (Inverter) | kW: 13,9 (A-7/W35) | Détails |
LW 140A * | kW: 10,8 (A-7/W35) | Détails |
LW 180A * | kW: 14,1 (A-7/W35) | Détails |
LW 251A | kW: 19,4 (A-7/W35) | Détails |
LW 300A | kW: 24,2 (A-7/W35) | Détails |
* PAC système-module | kW: < 15 | Détails |
Série alira pro LWP - pompes à chaleur Air/Eau professionel pour installation en extérieur
LWP 450 | kW: 38,92 (A-7/W35) | Détails |
Pompes à chaleur Air/Eau ait-KNV pour chauffage + refroidissement
LWSE-V 06 * | kW: 5,8 (A-7/W35) | Détails |
LWSE-V 09 * | kW: 7,6 (A-7/W35) | Détails |
LWSE-V 13 * | kW: 11,2 (A-7/W35) | Détails |
LWSE-V 19 * | kW: 15,6 (A-7/W35) | Détails |
LWSE-V 24 | kW: 19,5 (A-7/W35) | Détails |
LWSE-V 33 | kW: 25,6 (A-7/W35) | Détails |
* PAC système-module | kW: < 15 | Détails |
Série alterra SWC - pompes à chaleur Sol/Eau compacte - chauffage
SWC 42H3 * | kW: 4,7 (B0/W35) | Détails |
SWC 82H3 * | kW: 7,7 (B0/W35) | Détails |
SWC 102H3 * | kW: 9,34 (B0/W35) | Détails |
SWC 122H3 * | kW: 12,18 (B0/W35) | Détails |
SWC 142H3 * | kW: 13,5 (B0/W35) | Détails |
SWC 172H3 * | kW: 16,86 (B0/W35) | Détails |
SWC 192H3 | kW: 18,6 (B0/W35) | Détails |
* PAC système-module | kW: < 15 | Détails |
Série alterra SWC - pompes à chaleur Sol/Eau compacte - chauffage/refroidissement
SWC 42K3 * | kW: 4,7 (B0/W35) | Détails |
SWC 82K3 * | kW: 7,7 (B0/W35) | Détails |
SWC 102K3 * | kW: 9,34 (B0/W35) | Détails |
SWC 122K3 * | kW: 12,18 (B0/W35) | Détails |
SWC 142K3 * | kW: 13,5 (B0/W35) | Détails |
SWC 172K3 * | kW: 16,86 (B0/W35) | Détails |
SWC 192K3 | kW: 18,6 (B0/W35) | Détails |
* PAC système-module | kW: < 15 | Détails |
Série alterra SWCV - pompes à chaleur Sol/Eau compacte
SWCV 62H3 * | kW: 5,95 (B0/W35) | Détails |
SWCV 92H3 * | kW: 8,65 (B0/W35) | Détails |
SWCV 122H3 * | kW: 13,56 (B0/W35) | Détails |
SWCV 162H3 * | kW: 17.20 (B0/W35) | Détails |
SWCV 62K3 * | kW: 5,95 (B0/W35) | Détails |
SWCV 92K3 * | kW: 8,65 (B0/W35) | Détails |
SWCV 122K3 * | kW: 13,56 (B0/W35) | Détails |
SWCV 162K3 * | kW: 17.20 (B0/W35) | Détails |
* PAC système-module | kW: < 15 | Détails |
Série alterra WZSV - centrales de chauffe Sol/Eau
WZSV 62H3M * | kW: 5.95 (B0/W35) | Détails |
WZSV 92H3M * | kW: 8,65 (B0/W35) | Détails |
WZSV 122H3M * | kW: 13,56 (B0/W35) | Détails |
WZSV 62K3M * | kW: 5.95 (B0/W35) | Détails |
WZSV 92K3M * | kW: 8,65 (B0/W35) | Détails |
WZSV 122K3M * | kW: 13,56 (B0/W35) | Détails |
* PAC système-module | kW: < 15 | Détails |
Série alterra SW - pompes à chaleur Sol/Eau
SW 42H3 * | kW: 4,7 (B0/W35) | Détails |
SW 82H3 * | kW: 7,7 (B0/W35) | Détails |
SW 102H3 * | kW: 9,5 (B0/W35) | Détails |
SW 122H3 * | kW: 12,2 (B0/W35) | Détails |
SW 142H3 * | kW: 13,5 (B0/W35) | Détails |
SW 172H3 * | kW: 16,6 (B0/W35) | Détails |
SW 192H3 | kW: 18,6 (B0/W35) | Détails |
* PAC système-module | kW: < 15 | Détails |