Série alira LWCV - pompes à chaleur Air/Eau compacte pour installation à l'intérieur

LWCV 82R1/3 * kW: 6,4 (A-7/W35) Détails
LWCV 122R3 * kW: 8,5 (A-7/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alira LWV - pompes à chaleur Air/Eau pour installation à l'intérieur

LWV 82R1/3 * kW: 6,4 (A-7/W35) Détails
LWV 122R3 * kW: 8,5 (A-7/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alira LW - pompes à chaleur Air/Eau pour installation à l'intérieur

LW 161H/V (L) * (Inverter) kW: 13,9 (A-7/W35) Détails
LW 101 * kW: 7,5 (A-7/W35) Détails
LW 121 * kW: 9,1 (A-7/W35) Détails
LW 140 (L) * kW: 10,8 (A-7/W35) Détails
LW 180 (L) * kW: 14,1 (A-7/W35) Détails
LW 251 (L) kW: 19,4 (A-7/W35) Détails
LW 300 (L) kW: 24,2 (A-7/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alira LWAV+/LWAV - pompes à chaleur Air/Eau pour installation à l'extérieure

LWAV 82R1/3 * kW: 6,4 (A-7/W35) Détails
LWAV 122R3 * kW: 8,5 (A-7/W35) Détails
LWAV+ 82R1/3 kW: 6,4 (A-7/W35) Détails
LWAV+ 122R3 kW: 8,5 (A-7/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alira LWD/LWDV - pompes à chaleur Air/Eau dual pour installation en éxtérieur

LWDV 91-1/3 * (Inverter) kW: 8,11 (A-7/W35) Détails
LWD 50A * kW: 4,6 (A-7/W35) Détails
LWD 70A * kW: 6,3 (A-7/W35) Détails
LWD 90A * kW: 7,5 (A-7/W35) Détails
LWD 50A/RX kW: 4,6 (A-7/W35) Détails
LWD 70A/RX kW: 6,3 (A-7/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série Hybrox - Pompe à chaleur air/eau pour installation extérieure

Série Hybrox kW: 5,41 - 13,39 (A-7/W35) Détails
Hybrox 5 kW: 5,41 (A-7/W35) Détails
Hybrox 8 kW: 7,33 (A-7/W35) Détails
Hybrox 11 kW: 9,3 (A-7/W35) Détails
Hybrox 16 kW: 13,39 (A-7/W35) Détails

Série alira LWA - pompes à chaleur Air/Eau pour installation en extérieur

LW 161H-A/V * (Inverter) kW: 13,9 (A-7/W35) Détails
LW 140A * kW: 10,8 (A-7/W35) Détails
LW 180A * kW: 14,1 (A-7/W35) Détails
LW 251A kW: 19,4 (A-7/W35) Détails
LW 300A kW: 24,2 (A-7/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alira pro LWP - pompes à chaleur Air/Eau professionel pour installation en extérieur

LWP 450 kW: 38,92 (A-7/W35) Détails

Série alira NP-AW 20 - pompes à chaleur Air/Eau Inverter pour installation en éxtérieur

NP-AW 20-08 * kW: 5,2 (A-7/W35) Détails
NP-AW 20-12 * kW: 7,4 (A-7/W35) Détails
NP-AW 20-16 * kW: 10,2 (A-7/W35) Détails
NP-AW 20-20 * kW: 13,5 (A-7/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Pompes à chaleur Air/Eau ait-KNV pour chauffage + refroidissement

LWSE-V 06 * kW: 5,8 (A-7/W35) Détails
LWSE-V 09 * kW: 7,6 (A-7/W35) Détails
LWSE-V 13 * kW: 11,2 (A-7/W35) Détails
LWSE-V 19 * kW: 15,6 (A-7/W35) Détails
LWSE-V 24 kW: 19,5 (A-7/W35) Détails
LWSE-V 33 kW: 25,6 (A-7/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série BWP - pompes à chaleur Air/Eau pour eau chaude sanitaire

BWP 270 kW: 2.9 (A20/W10-55) Détails
BWP 270N kW: 2.9 (A20/W10-55) Détails
BWP 271 kW: 2.9 (A20/W10-55) Détails
BWP 271N kW: 2.9 (A20/W10-55) Détails
BWP 271 (V4A) kW: 2.9 (A20/W10-55) Détails
BWP 401 kW: 4.1 (A20/W10-55) Détails

Série alterra SWC - pompes à chaleur Sol/Eau compacte - chauffage

SWC 42H3 * kW: 4,7 (B0/W35) Détails
SWC 82H3 * kW: 7,7 (B0/W35) Détails
SWC 102H3 * kW: 9,34 (B0/W35) Détails
SWC 122H3 * kW: 12,18 (B0/W35) Détails
SWC 142H3 * kW: 13,5 (B0/W35) Détails
SWC 172H3 * kW: 16,86 (B0/W35) Détails
SWC 192H3 kW: 18,6 (B0/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alterra SWC - pompes à chaleur Sol/Eau compacte - chauffage/refroidissement

SWC 42K3 * kW: 4,7 (B0/W35) Détails
SWC 82K3 * kW: 7,7 (B0/W35) Détails
SWC 102K3 * kW: 9,34 (B0/W35) Détails
SWC 122K3 * kW: 12,18 (B0/W35) Détails
SWC 142K3 * kW: 13,5 (B0/W35) Détails
SWC 172K3 * kW: 16,86 (B0/W35) Détails
SWC 192K3 kW: 18,6 (B0/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alterra SWCV - pompes à chaleur Sol/Eau compacte

SWCV 62H3 * kW: 5,95 (B0/W35) Détails
SWCV 92H3 * kW: 8,65 (B0/W35) Détails
SWCV 122H3 * kW: 13,56 (B0/W35) Détails
SWCV 162H3 * kW: 17.20 (B0/W35) Détails
SWCV 62K3 * kW: 5,95 (B0/W35) Détails
SWCV 92K3 * kW: 8,65 (B0/W35) Détails
SWCV 122K3 * kW: 13,56 (B0/W35) Détails
SWCV 162K3 * kW: 17.20 (B0/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alterra WZSV - centrales de chauffe Sol/Eau

WZSV 62H3M * kW: 5.95 (B0/W35) Détails
WZSV 92H3M * kW: 8,65 (B0/W35) Détails
WZSV 122H3M * kW: 13,56 (B0/W35) Détails
WZSV 62K3M * kW: 5.95 (B0/W35) Détails
WZSV 92K3M * kW: 8,65 (B0/W35) Détails
WZSV 122K3M * kW: 13,56 (B0/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alterra SW - pompes à chaleur Sol/Eau

SW 42H3 * kW: 4,7 (B0/W35) Détails
SW 82H3 * kW: 7,7 (B0/W35) Détails
SW 102H3 * kW: 9,5 (B0/W35) Détails
SW 122H3 * kW: 12,2 (B0/W35) Détails
SW 142H3 * kW: 13,5 (B0/W35) Détails
SW 172H3 * kW: 16,6 (B0/W35) Détails
SW 192H3 kW: 18,6 (B0/W35) Détails
* PAC système-module kW: < 15 Détails

Série alterra SW - pompes à chaleur Sol/Eau

SW 232H3 kW: 22,35 (B0/W35) Détails
SW 262H3 kW: 25,60 (B0/W35) Détails
SW 302H3 kW: 29,60 (B0/W35) Détails

Série alterra pro SWP - pompes à chaleur Sol/Eau professionel

SWP 291H kW: 25,9 (B0/W35) Détails
SWP 371 kW: 37,2 (B0/W35) Détails
SWP 451 kW: 45,0 (B0/W35) Détails
SWP 561H kW: 53,8 (B0/W35) Détails
SWP 581 kW: 57,6 (B0/W35) Détails
SWP 691 kW: 68,5 (B0/W35) Détails

alterra NP-BW60, NP-BWV pompes à chaleur Sol/Eau

NP-BW60-24 kW: 23,0 (B0/W35) Détails
NP-BW60-30 kW: 30,72 (B0/W35) Détails
NP-BW60-40 kW: 39,94 (B0/W35) Détails
NP-BW60-60 kW: 59,22 (B0/W35) Détails
NP-BWV-28 (Inverter) kW: 28,4 (B0/W35) Détails
NP-BWV-43 (Inverter) kW: 42,9 (B0/W35) Détails
Cookie-Einstellungen